DIN 601 A2 Болт с шестигранной головкой и гайкой нерж. сталь, M6x10 мм (арт. 251071)
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Свойства и преимущества
Болт DIN 601 практически идентичен с болтом DIN 931, разница только в классах точности. DIN 601 имеет класс точности С, а DIN 931 имеет класс точности A и B. Болт DIN 601 производится из обычной стали, нержавеющей стали А2, кислотостойкой А4 и латуни. Болт обладает классом прочности 3.6 — 4.6. Может иметь цинковое покрытие, таки не иметь покрытия вовсе.
Назначение
Болт DIN 601 с шестигранной головой и гайкой имеет самое широкое распространение. Болт с гайкой применяется в машиностроении, приборостроении, электронике, станкостроении и других конструкциях, включая строительные конструкции и сооружения.
| Технические характеристики | Сертификат соответствия на продукцию 1001 КРЕПЕЖ до 02.10.2028 |
|---|---|
| Код товара | 251071 |
| Материал | нерж. сталь A2 |
| Страна бренда | Россия |
| Страна производства | Россия / Китай |
| Цена за | По запросу |
| Резьба | M6 |
| Сертификаты | Информация о продукте d1 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M36 Шаг резьбы 1 1;25 1;5 1;75 2 2;5 3 3 3;5 4 Длина резьбы (1) 18 22 26 30 38 46 54 60 66 78 Длина резьбы (2) 24 28 32 36 44 52 60 66 72 84 k1 4 5;3 6;4 7;5 10 12;5 15 17 18;7 22;5 s 10 13 17 19 24 30 36 41 46 55 16 v v v 20 v v v v 25 v v v v 30 v v v v v v 35 v v v v v v 40 v v v v v v v 45 v v v v v v v 50 v v v v v v v 55 v v v v v v v 60 v v v v v v v v v 65 v v v v v v v v v 70 v v v v v v v v v 75 v v v v v v v v 80 v v v v v v v v v v 90 v v v v v v v v v v 100 v v v v v v v v v 110 v v v v v v v v v 120 v v v v v v v v v 130 v v v v v v v v 140 v v v v v v v v v 150 v v v v v v v v v 160 v v v v v v v v v 180 v v v v v v v v 200 v v v v v v v v 220 v v v v v v v v 240 v v v v v v v v 260 v v v v v v v v 280 v v v v v v v v 300 v v v v v v v v Параметры болта Номинальный диаметр резьбы D M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 М18 М20 Шаг резьбы 0;8 1 1;25 1;5 1;75 2 2 2;5 2;5 Высота головки; K1 3;5 4 5;3 6;4 7;5 8;8 10 11;5 12;5 Ширина болта 5;48 6;48 8;58 10;58 12;7 14;7 16;7 18;7 20;84 Диаметр описанной окружности; не менее DIN 601 8;63 10;89 14;2 18;72 20;88 23;91 26;17 29;56 32;95 ISO 4016 17;59 19;85 22;78 Размер под ключ; S1 DIN 601 8 10 13 17 19 22 24 27 30 ISO 4016 16 18 21 Длина резьбовой части L ≤ 125 16 18 22 26 30 34 38 42 46 125 < L ≤ 200 22 24 28 32 36 40 44 48 52 L > 200 35 37 41 45 49 53 57 61 65 Длина болта; L1 Мин. 16 10 16 16 20 30 30 30 30 Макс. 80 100 160 300 500 300 600 300 600 Параметры болта Номинальный диаметр резьбы D М22 М24 М27 М30 M36 М42 М48 М56 М64 Шаг резьбы 2;5 3 3 3;5 4 4;5 5 5;5 6 Высота головки; K1 14 15 17 18;7 22;5 26 30 35 40 Ширина болта 22;84 24;84 27;84 30;84 37 43 49 57;2 65;2 Диаметр описанной окружности; не менее DIN 601 38;42 39;55 45;2 50;85 60;79 71;3 82;6 93;56 104;86 ISO 4016 37;29 Размер под ключ; S1 DIN 601 32 36 41 46 55 65 75 85 95 ISO 4016 34 Длина резьбовой части L ≤ 125 50 54 60 66 — — — — — 125 < L ≤ 200 56 60 66 72 84 96 108 — — L > 200 69 73 79 85 97 109 121 137 153 Длина болта; L1 Мин. 40 40 55 55 80 120 200 240 260 Макс. 400 600 300 400 300 420 480 500 500 |
| Длина, мм | 10 |
| Размер под ключ | SW10 |
| Тип резьбы | неполная |
| Стандарт | DIN 601 |
| Тип | с шестигранной головкой |
| Тип головки | шестигранная |
| Шаг резьбы, мм | 1 |
| Высота головки, мм | 4 |
| Диаметр описанной окружности, мм | 10 |











