FSA 12/25 S Анкерный болт fischer втулочный оц. сталь, M10 12×91/25 мм (арт. 68527)
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Свойства и преимущества
- Оптимальная геометрия сводит к минимуму энергию сцепления и позволяет использовать анкер в очень узких пространствах. Это обеспечивает экономию трудозатрат при установке.
- Конструкция анкера позволяет использовать различные формы головок для более широкой области применения: шестигранная головка (тип S), болт с гайкой и шайбой (тип B).
- Разъемное болтовое соединение обеспечивает возможность монтажа заподлицо с поверхностью.
Функционирование
- Анкер FSA пригоден для сквозного монтажа.
- Во время затяжки конус перемещается в распорную втулку и расширяет ее, прижимая к стенкам просверленного отверстия.
- Вырезы в форме полумесяца, выштампованные во втулке, эффективно сжимаются при затяжке. Это позволяет плотно закрепить конструктивный элемент в бетоне.
Монтаж
| Технические характеристики | Технические данные Нагрузки 1) Учитываются необходимые коэффициенты запаса прочности. 2) Минимально возможные межосевые расстояния соответствуют расстоянию от края с одновременным снижением рекомендуемой нагрузки. 3) При совместном действии растягивающих и срезывающих нагрузок указанные значения допускаемой нагрузки должны быть уменьшены. |
|---|---|
| Код товара | 68527 |
| Модель | FSA 12/25 S |
| Материал | оц. сталь |
| Вес нетто шт./кг | 0;0878 |
| Тип основания | бетон; камень |
| Страна бренда | Германия |
| Страна производства | Евросоюз |
| Цена за | шт. |
| Резьба | M10 |
| Толщина прикрепляемого материала (Полезная длина, мм) | 25 |
| Длина, мм | 91 |
| Размер под ключ | SW17 |
| Момент затяжки при монтаже, Нм | 40 |
| Диаметр, мм | 12 |
| Диаметр просверленного отверстия, мм | 12 |
| Тип головки | шестигранная |
| Мин. глубина сверления, мм | 90 |
| Марка бетона | C12/15-C20/25 |
| Мин. расстояние от края (Сжатый бетон), мм | 75 |
| Мин. межосевое расстояние (Сжатый бетон), мм | 100 |
| Наружный диаметр шайбы, мм | 30 |
| Толщина шайбы, мм | 2.5 |
| Допустимое срезывающее усилие (Сжатый бетон), кН | 9.9 |
| Допустимое растягивающее усилие (Сжатый бетон), kH | 5 |
| Файлы |













