ES PFG Анкер-гильза сегментный Sormat по бетону оцинкованный, M16 25×100 мм (арт. 9640077505)
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
Свойства и преимущества
- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки и дистанционного монтажа в зависимости от типа
- Разжимание в 4-стороны обеспечивает превосходный результат в материалах оснований более низкого качества, встречающихся в старых зданиях. Хорошо приспосабливается к отклонениям в размере просверленного отверстия
- ES с внутренней резьбой для использования с болтами и резьбовой шпилькой
- Оцинкованный — для сухих помещений и временных креплений на улице
Монтаж
Применение: Стальные конструкции, Оборудование, Ограждения, Системы подъема для автомобилей, Перила, Опорные плиты, Складские стеллажи
| Технические характеристики | Информация о продукте 1) Нагрузки даны с учетом коэффициента безопасности по сопротивлению согласно одобрениям и по коэффициенту безопасности по действию исходя из γF= 1.4. Нагрузки действительны при расстоянии между прутками арматуры s ≥ 15 см; или s ≥ 10 см; если диаметр арматуры ds ≤ 10 мм. 2) Бетон считается ненапряженным при внутреннем напряжении σL + σR ≤ 0. При отсутствии точных данных можно принять σR = 3 Н/мм2 (σL включает напряжение в бетоне вследствие внешних нагрузок; а также силы; действующие на анкер; σR включает напряжение возникшее при усадке или ползучести бетона; а также при смещении опорных стоек или смене температуры). 3) Нагрузка на срез рассчитана без учета краевых расстояний. Для срезающих нагрузок при расстоянии ближе чем (c ≤ 10 x hef); разрушение бетона по кромке рассчитывается по ETAG; приложение С; метод расчетов А. 4) Не входит в ЕТА. Данные являются рекомендациями производителя. |
|---|---|
| Код товара | 9640077505 |
| Модель | ES PFG M16 25х100 |
| Материал | оц. сталь |
| Вес нетто шт./кг | 0;1568 |
| Тип основания | бетон; камень; кирпич |
| Страна бренда | Финляндия |
| Страна производства | Финляндия |
| Цена за | шт. |
| Резьба | M16 |
| Глубина отверстия, мм | 105 |
| Длина, мм | 100 |
| Момент затяжки при монтаже, Нм | 125 |
| Диаметр, мм | 25 |
| Отверстие в прикрепляемом материале, мм | 18 |
| Диаметр просверленного отверстия, мм | 25 |
| Глубина анкеровки, мм | 100 |
| Мин. глубина сверления, мм | 105 |
| Марка бетона | C20/25 |
| Файлы |













